Precios y Bonos EC
Bono mensual

- Incluye 8 h de clase en grupo
- Consumición incluida por clase
- Flexible y económico
- Sin gastos de matrícula
- Sin libros de texto
Bono trimestral

- Incluye 8 h de clase en grupo
- Consumición incluida por clase
- Flexible y económico
- Sin gastos de matrícula
- Sin libros de texto
- Ahorro total de 30€
Clases One to One
- 8 h mensuales (2 h/semana) 212€
- 16 h mensuales (4 h/semana) 336€
- En las clases One to One, a diferencia de las clases en grupo, el precio del bono no incluye las consumiciones del alumno, aunque es obligatorio consumir en el Café durante la clase.
COMPARATIVA | PRECIO | DURACIÓN | PRECIO/MES | PRECIO/HORA | AHORRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
MENSUAL | 8 h | 78 € | 8 h (4 clases) | 9,75 €/h | ||
6 h.* | 64 € | 6 h (3 clases) | 10,67 € | |||
10 h.** | 90 € | 10 h (5 clases) | 9,00 € | |||
MENSUAL LUNCH TIME | 58 € | 6h | 9,67 €/h | |||
TRIMESTRAL | 204 € | 24 h | 68,00 € | 8,5 €/h | 30€ | |
SEMESTRAL | 360 € | 48 h | 60,00 € | 7,50 € | 108€ | |
ONE TO ONE 8 H | 212 € | 8 h (2 h/semana - 1 día) | 26,50 €/h | Las clases one to one/one to two no incluyen consumición para el alumno pero es obligatoria la consumición en cada sesión. | ||
ONE TO TWO 8 H | 268 € | 8 h (2 h/semana - 1 día) | 16,8 € /h | |||
ONE TO ONE 16 H | 400 € | 16 h (4 h/semana - 2 días) | 25€ /h | |||
ONE TO TWO 16 H | 450 € | 16 h (4 h/semana - 2 días) | 14,1 € /h |
* Precio del Bono mensual en aquellos meses en los que, como Diciembre, todos los grupos tengan tres días de clase (6h).
** Precio del Bono mensual en aquellos meses en los que haya 5 clases. Ejemplo: Grupos de Martes en meses en los que haya 5 martes.